OUBAYH水性防锈剂
型号 | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 | 倾点(°C) | 密度(g/ml) | 建议添加量 | 特点及应用 | |
原液 | 5%稀释液 | |||||||
BR-3800 | 羧酸胺盐 | >90% | 9.0-9.5 | 8.5-9.0 | -15 | 1.14 | 3%-8% | 优异的防锈性、抗硬水性,泡沫低,适用于各种水性切削液或工序间防锈水,不腐蚀有色金属。 |
BR-4000 | 羧酸胺盐 | >90% | 10.0-10.5 | 9.5-10 | -10 | 1.15 | 3%-8% | 优异的防锈性、抗硬水性,泡沫低,适用于各种水性切削液或工序间防锈水,不腐蚀有色金属。 |
BR-4800 | 三元羧酸 | 50% | / | / | / | / | 2%-5% | 优异的防锈性、抗硬水性,泡沫低,适用于各种水性切削液或工序间防锈水,不腐蚀有色金属,建议与2_3倍的醇胺中和使用。 |
OUBAYH水性润滑剂
型号 | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 |
倾点(°C) | 密度(g/ml) | 建议添加量 | 性能及用途 | |
原液 | 5%稀释液 | |||||||
BR-505 | 植物脂肪 | >95% | 10.5-11 | 10.5-11 | -8 | 0.97 | 3%-5% | 优异的润滑、乳化性能,低泡,适用于半合成或全合成体系以加强切削液润滑性。 |
BR-L80 | 脂肪酸酯 | >95% | 6.0 - 6.5 | 5.5-6.0 | 5 | 1.03 | 3%-5% | 良好的润滑、清洗、抗硬水性能,泡沫低,适用于各种水性体系,尤其适合铝合金加工工艺。 |
BR-V8 | 自乳化酯 | >95% | 4.5-5.0 | 5.5-6.5 | -8 | 1.03 | 3%-5% | 优异的润滑性能、低泡,适用于各种水性体系以加强切削液润滑性。 |
BR-V6 | 聚醚酯 | >95% | 10.0-10.5 | / | -10 | 1.03 | 3%-5% | 溶于水、易溶于乙醇、异丙醇、甲苯、矿物油等有机溶剂;作为非离子表面活性剂,它们与其它的非离子、阴离子及阳离子表面活性剂相容,它们对水中的钙、镁离子机器它的硬水离子不敏感;能耐酸并且確种雖上也耐碱。 |
服务热线
手机app