抗磨液压油
本品属ISOHM(NFE48-603和NFE60-203)型高品质抗磨液压油系列,加有非锌系添加剂以改进其抗磨性、承载性、防腐性、氧化安定性和空气分离、 消泡性、抗乳化性以及使用在苛刻工况下及可工作的低倾点,同时符合DIN51 524 Part2(0HLP)抗磨液压油规格,使用于各种型号的注塑机,成型机,高吨 位冲床,压铸机等。
品名 | 规格 | 密度 | 运动粘度Csl | 粘度指数 | 闪点 | 倾点 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
抗磨液压油DP-HYDROH M L-HM | 32 | 0.8777 | 32 | 5.6 | 100 | 194 | -30 |
46 | 0.88 | 46 | 7.1 | 100 | 216 | -27 | |
68 | 0.882 | 68 | 9.1 | 100 | 255 | -27 | |
高级无灰液压油 DPHYDROHM | 32 | 0.8777 | 32 | 5.6 | 108 | 194 | -30 |
46 | 0.88 | 46 | 7.1 | 106 | 216 | -27 | |
68 | 0.882 | 68 | 9.1 | 106 | 225 | -27 | |
高级抗燃液压油 DPRIRRONSF | C | 1.072 | 46 | - | - | - | -36 |
D | 1.08 | 46 | - | - | - | -31 |
OUBAYH机床导轨油
为各种CNC、车床、磨床和大型设备需导轨润滑的设备提供润滑。能满足机床因高度精确及慢速而必须消除爬行及震颤等现象之要求,优良的防磨损及极压性能,能满足重负荷导轨的要求。
品名 | 规格 | 密度 | 运动粘度Csl | 粘度指数 | 闪点 | 倾点 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
机床导轨油 DPSLIPPOLMBD | 32 | 0.874 | 32 | 5.6 | 100 | 212 | -36 |
68 | 0.889 | 68 | 9.1 | 100 | 217 | -32 | |
特级合成导轨油 DPSLIPPOLT | 32 | 0.885 | 32.2 | 7.2 | 112 | 218 | -35 |
68 | 0.895 | 68.1 | 9.6 | 115 | 220 | -32 | |
精密主轴油 DPSLIPPOLS | 10 | 0.865 | 10 | - | 95 | 180 | -32 |
OUBAYH重负荷齿轮油
优质极压齿轮油,适用于-般至重负荷条件下操作之密封齿轮装置、含防锈、防腐蚀、抗泡沫和非铅系极压抗磨损添加剂。符合DIN 51 517 Part3及AGMA 的规格及性能要求,井通过FlenderGFR抗微点蚀试验。适用于循环和油浴润滑的各种齿轮装置。
品名 | 规格 | 密度 | 运动粘度Csl | 粘度指数 | 闪点 | 倾点 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
重负荷齿轮油 DPGEAREP | 100 | 0.893 | 102.3 | 11.6 | 100 | 221 | -21 |
150 | 0.897 | 152.6 | 15.1 | 98 | 238 | -18 | |
220 | 0.899 | 222.3 | 20.1 | 98 | 243 | -18 |
服务热线
手机app